<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial WordPress &#187; cPanel</title>
	<atom:link href="http://freetutorial.web.id/tag/cpanel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freetutorial.web.id</link>
	<description>cara cepat &#38; mudah mendesain website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bila Plugin Anda Bermasalah</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/04/bila-plugin-anda-bermasalah/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/04/bila-plugin-anda-bermasalah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Ada kalanya plugin yang telah Anda instal bermasalah. Anda ingin misalnya menghapus saja plugin tersebut. Tentu saja Anda dapat melakukannya dengan login ke admin dan klik [Installed] pada menu [Plugins]. Seleksi plugin yang bermasalah, dan pilih [Delete]. Tetapi bisa jadi Anda tidak dapat menghapusnya dari menu admin tersebut. Karena plugin tersebut mengacaukan WordPress Anda, Anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/04/bila-plugin-anda-bermasalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memanfaatkan Statistik cPanel</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya telah dibahas di sini mengenai plugin statistik ShortStat. Kalau Anda belum memasangnya di situs Anda, ada alternatif software statistik lain yang tidak memerlukan instalasi. Yaitu, Anda dapat menggunakan program statistik dari cPanel. cPanel menyediakan program statistik ini di kelompok software Logs. Bisa jadi cPanel Anda menyediakan software statistik yang berbeda dengan contoh di bawah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

