<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial WordPress &#187; edit</title>
	<atom:link href="http://freetutorial.web.id/tag/edit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freetutorial.web.id</link>
	<description>cara cepat &#38; mudah mendesain website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mengunggah Gambar ke Library</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/01/mengunggah-gambar-ke-library/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/01/mengunggah-gambar-ke-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[2.7]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[unggah]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Mulai WordPress versi 2.7 ini Anda bisa mengunggah (upload) gambar ke Library. Sebelumnya Anda tidak bisa melakukannya. Unggah gambar hanya dilakukan saat Anda menyertakan (attach) gambar di dalam artikel. Ada dua cara untuk unggah. Ikuti tutorial ini. Melalui menu di samping kiri. Atau melalui menu dropdown di sebelah kanan atas.  Kedua cara di atas akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/01/mengunggah-gambar-ke-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis dan Menyunting Artikel</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2008/12/menulis-dan-menyunting-artikel/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2008/12/menulis-dan-menyunting-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[2.7]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Toolbar untuk penyuntingan artikel mirip dengan yang ada di program pengolah kata. Toolbar seperti pada gambar di atas adalah mode Visual, yaitu sebagai alternatif dari mode HTML. (Mode HTML adalah untuk penyuntingan dokumen HTML, ini untuk Anda yang sudah familiar dengannya.) Berikut penjelasan beberapa tool yang mungkin belum Anda kenali saja, karena tool yang lainnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2008/12/menulis-dan-menyunting-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

