<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial WordPress &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://freetutorial.web.id/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freetutorial.web.id</link>
	<description>cara cepat &#38; mudah mendesain website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Memanfaatkan Google Analytics</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/07/memanfaatkan-google-analytics/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/07/memanfaatkan-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[2.8.2]]></category>
		<category><![CDATA[Gogle Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Selain memasang plugin statistik, untuk mendapatkan data kunjungan ke situs web, Anda dapat menggunakan fasilitas gratis dari Google Analytics. Bila situs Anda juga dibangun menggunakan WordPress, Anda dapat memanfaatkan fasilitas Google ini. Berbagai data bisa Anda peroleh dari Google Analytics, seperti jumlah kunjungan hari ini, seminggu, sebulan, atau setahun belakangan. Juga, Anda akan menemui berapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/07/memanfaatkan-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memasang Plugin Statistik Milik WordPress</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/03/memasang-plugin-statistik-milik-wordpress/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/03/memasang-plugin-statistik-milik-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[API key]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Bila Anda telah menikmati dan menyukai aplikasi statistik di blog WordPress.com &#8211; untuk memantau pengunjung blog Anda &#8211; Anda bisa memakainya untuk website Anda sendiri. Aplikasi ini cukup simpel dan mudah dipahami. Bagaimana cara menginstalnya? Caranya mirip menginstal plugin biasa untuk tahap awal. Tetapi setelah aktivasi, Anda diminta untuk mengisi &#8220;WordPress.com API key&#8221; yang bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/03/memasang-plugin-statistik-milik-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memanfaatkan Statistik cPanel</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya telah dibahas di sini mengenai plugin statistik ShortStat. Kalau Anda belum memasangnya di situs Anda, ada alternatif software statistik lain yang tidak memerlukan instalasi. Yaitu, Anda dapat menggunakan program statistik dari cPanel. cPanel menyediakan program statistik ini di kelompok software Logs. Bisa jadi cPanel Anda menyediakan software statistik yang berbeda dengan contoh di bawah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/03/memanfaatkan-statistik-cpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-ShortStat Mencatat Pengunjung</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2009/02/wp-shortstat-mencatat-pengunjung/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2009/02/wp-shortstat-mencatat-pengunjung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[pengunjung]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bila Anda membutuhkan software statistik untuk memantau pengunjung blog WordPress Anda, plugin WP-ShortStat merupakan salah satu pilihan. Instalasinya mudah, dan tidak diperlukan konfigurasi lagi. Setelah instal Anda tinggal menggunakannya. Download WP-ShortStat  di direktori plugin WordPress. Dan installah plugin ini (caranya seperti yang pernah dijelaskan pada rubrik Tutorial di blog ini). Setelah diinstal dan diaktifkan, WP-ShortStat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2009/02/wp-shortstat-mencatat-pengunjung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

