<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial WordPress &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://freetutorial.web.id/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freetutorial.web.id</link>
	<description>cara cepat &#38; mudah mendesain website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 09:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Menerapkan SEO di WordPress</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/08/tutorial-menerapkan-seo-di-wordpress/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/08/tutorial-menerapkan-seo-di-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[WordPress sangat mendukung SEO (Search Engine Optimization). Sebelum mengoptimasi konten WordPress, artikel pertama ini kita akan membahas dulu mengenai SEO. Baru nanti pada artikel kedua kita akan membahas cara penerapan SEO untuk WordPress. SEO (search engine optimization), merupakan teknik untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berasal dari search engine ke website kita. Bila website kita sering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/08/tutorial-menerapkan-seo-di-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial GIMP: Ubah Foto jadi Lukisan Pensil</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-ubah-foto-jadi-lukisan-pensil/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-ubah-foto-jadi-lukisan-pensil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Pada tutorial GIMP kali ini, kita akan mengubah foto full color menjadi seperti lukisan dengan pensil. Lihat foto di bawah ini. Foto sebelah kiri akan diubah menjadi seperti yang sebelah kanan. Ikuti caranya berikut ini. Buka file foto Anda dengan GIMP. Lalu pilih menu [Layer] dan klik [Duplicate Layer]; ini untuk menyalin layer. (Bila kotak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-ubah-foto-jadi-lukisan-pensil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial GIMP: Membuat Kotak</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-membuat-kotak/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-membuat-kotak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai lanjutan tutorial GIMP, kali ini akan kami bahas mengenai pembuatan kotak. Mungkin Anda pernah membuatnya menggunakan paint tool di Word atau OpenOffice Writer, yang sangat mudah caranya. Bagaimana dengan di GIMP? Bagi pemula untuk aplikasi desain-grafis seperti GIMP, pembuatan kotak yang sederhana itu cukup sulit. Sebab, caranya tidak seintuitif seperti pada program pengolah kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/07/tutorial-gimp-membuat-kotak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update ke WordPress 3.0</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/06/update-ke-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/06/update-ke-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Cara paling mudah untuk update ke WordPress 3.0 adalah melalui “pesan update” di dasboard, yang dapat dilakukan secara otomatis. Berikut ini caranya. Namun sebelum itu, backup dulu situs Anda, siapa tahu proses update tidak mulus sehingga menyebabkan data Anda terkorupsi atau hilang (lihat lagi: Membuat Backup Data Blog WordPress). Pada pesan di Dasboard untuk update, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/06/update-ke-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Header WordPress dengan GIMP</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/06/membuat-header-wordpress-dengan-gimp/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/06/membuat-header-wordpress-dengan-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Untuk theme WordPress yang header-nya bisa diganti-ganti, berikut cara membuat header menggunakan program grafis gratis GIMP. Langkah pertama adalah ketahui dulu ukuran header yang dipakai oleh theme Anda. Setelah itu, jalankan aplikasi GIMP. Di dalam aplikasi ini, klik menu [File][New...]. Setelah muncul jendela Create a New Image, masukkan angka ukuran header. Misalnya Anda akan membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/06/membuat-header-wordpress-dengan-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Download dengan Link Gambar</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/03/layanan-download-dengan-link-gambar/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/03/layanan-download-dengan-link-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel “Menambah Layanan Download” sebelumnya telah dibahas layanan download melalui link teks. Dengan mengklik link teks tersebut, pengunjung men-download file yang telah Anda sediakan. Sekarang bagaimana kalau link tersebut bukan teks, tetapi berupa gambar? Berikut ini tutorialnya. Pertama, Anda siapkan gambarnya bernama “ebook.png” dan Anda upload ke folder public_html/wp-content/uploads. Sehingga dengan menggunakan browser Anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/03/layanan-download-dengan-link-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menambah Layanan Download</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-layanan-download/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-layanan-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Anda ingin menambah layanan download di situs Anda? Anda tinggal menggunakan plugin. Lumayan banyak plugin untuk layanan download, salah satunya adalah WordPress Download Monitor. Plugin WordPress Download Monitor memiliki beberapa fitur menarik, seperti log atau statistik sehingga Anda akan tahu jumlah pemakai yang telah download. Link untuk download bisa ditempatkan di mana saja, di dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-layanan-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menambah Favicon di WordPress</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-favicon-di-wordpress/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-favicon-di-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Favicon singkatan dari favorites icon, yaitu ikon yang muncul di URL bar (sebelah kiri) di browser Anda. Ikon ini juga muncul di daftar bookmark di browser. Berikut cara membuat favicon untuk situs yang dibangun dengan WordPress. 1. Favicon merupakan gambar persegi (bujur sangkar) dengan ukuran 16&#215;16 pixel. Buatlah gambar ikon tersebut menggunakan program pengolah gambar seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/03/menambah-favicon-di-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tombol Sharing untuk Setiap Posting</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-untuk-setiap-posting/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-untuk-setiap-posting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial sebelumnya telah membahas pembubuhan tombol sharing untuk ditampilkan di sidebar. Tutorial WordPress kali ini, akan menyajikan cara pembubuhan tombol sharing tersebut di setiap akhir posting/artikel. Tutorial pembubuhan tombol sharing sebelumnya maupun yang akan Anda ikuti ini, tidak ditujukan untuk blog yang dibuat di WordPress.com. Berikut langkah pembubuhan tombol sharing untuk setiap posting yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-untuk-setiap-posting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tombol Sharing Mendongkrak Traffic</title>
		<link>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-mendongkrak-traffic/</link>
		<comments>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-mendongkrak-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AddThis]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freetutorial.web.id/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website Anda adalah dengan menyediakan tombol sharing. Dengan tombol sharing ini, pengunjung dapat dengan mudah men-share website atau artikel Anda yang menarik ke website mereka atau di account jejaring sosial mereka. Salah satu cara untuk membuat tombol sharing di website Anda adalah menggunakan tool yang disediakan oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freetutorial.web.id/2010/03/tombol-sharing-mendongkrak-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

